Monday to Saturday - 8:00 -17:30
Tariffs
Tariffs Iphone
| Modèle | Écran | Écran Premium | Batterie | Face ID | Carte Mère |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 15 Pro Max | 170 € | 230 € | |||
| iPhone 15 Pro | 170 € | 230 € | |||
| iPhone 15 Plus | 170 € | 210 € | |||
| iPhone 15 | 170 € | 210 € | |||
| iPhone 14 Pro Max | 199 € | 299 € | 90 € | 150 € | 170 € |
| iPhone 14 Pro | 169 € | 279 € | 90 € | 150 € | 160 € |
| iPhone 14 Plus | 99 € | 199 € | 90 € | 140 € | 160 € |
| iPhone 14 | 99 € | 199 € | 80 € | 140 € | 140 € |
| iPhone 13 Pro Max | 99 € | 169 € | 80 € | 130 € | 150 € |
| iPhone 13 Pro | 99 € | 169 € | 70 € | 120 € | 140 € |
| iPhone 13 mini | 90 € | 159 € | 49 € | 120 € | 110 € |
| iPhone 13 | 90 € | 159 € | 49 € | 120 € | 120 € |
| iPhone 12 Pro Max | 89 € | 159 € | 49 € | 90 € | 110 € |
| iPhone 12 Pro | 80 € | 149 € | 49 € | 90 € | 100 € |
| iPhone 12 mini | 80 € | 149 € | 49 € | 80 € | 90 € |
| iPhone 12 | 80 € | 149 € | 49 € | 80 € | 90 € |
| iPhone 11 Pro Max | 70 € | 139 € | 49 € | 80 € | 90 € |
| iPhone 11 Pro | 60 € | 139 € | 49 € | 85 € | 85 € |
| iPhone 11 | 60 € | 99 € | 49 € | 70 € | 70 € |
| iPhone XS Max | 60 € | – | 49 € | 60 € | 65 € |
| iPhone XR | 60 € | 99 € | 39 € | 60 € | 65 € |
| iPhone X/XS | 60 € | 99 € | 39 € | 60 € | 65 € |
| iPhone 8 / 8+ SE | – | 45 € | |||
| iPhone 7 / 7+ | – | 35 € | |||
| iPhone 6 / 6+ / 6S / 6S+ | – | 35 € |
Tariffs Android
| Modèle | Carte Mère |
|---|---|
| SAMSUNG A10-A50 | 58 € |
| SAMSUNG S20-S23 | 92 € |
| Android bas de gamme | 58 € |
| Android haut de gamme | 92 € – 173 € |
Tariffs Ipad
| Modèle | Carte Mère |
|---|---|
| Ipad 2 | 58 € |
| Ipad 3 | 58 € |
| Ipad 4 | 58 € |
| Ipad mini 1 | 58 € |
| Ipad mini 2 | 58 € |
| Ipad mini 3 | 58 € |
| Ipad mini 4 | 69 € |
| Ipad mini 5 | 75 € |
| Ipad mini 6 | 95 € |
| Ipad A1822/A1823 | 64 € |
| Ipad 1893/1954 | 69 € |
| Ipad A2197/ 2198/ 2199/ 2200 | 81 € |
| Ipad A2270/ 2428/ 2429/ 2430 | 81 € |
| Ipad A2603/ 2602/ 2604/ 2605 | 87 € |
| Ipad A2696/ 2757/ 2777 | 95 € |
| Ipad Air 1 A1474/ 1475/ 1476 | 58 € |
| Ipad Air 2 A1566/ 1567 | 69 € |
| Ipad A2152/ 2123/ 2153/ 2154 | 95 € |
| Ipad Air 4/ A2316/ 2324/ 2325/ 2372 | 115 € |
| Ipad Air 5 2588/ 2589/ 2591 | 115 € |
| Ipad Pro A1709/ 1701 | 104 € |
| Ipad Pro 10.5 | 104 € |
| Ipad Pro A1584/ 1652 | 115 € |
| Ipad 12.9/ A1670/ 71/ 1821 | 138 € |
| Ipad 12.9/ 1876/ 2014/ 1895/ 1983 | 138 € |
| Ipad Pro 12.9/ 1874/ 2014/ 1895/ 1983/ 2229/2233 | 138 € |
| Ipad Pro 12.9/ A2229/ 2069/ 2232 | 150 € |
| Ipad Pro 12.9/ A2378/ 2461/ 2379 | 150 € |
| Ipad Pro 12.9/ A2436/ 2764/ 2437/ 2766 | 184 € |
| Ipad Pro 11/ 1980/ 2013/ 1934/ 1979 | 115 € |
| Ipad Pro 11/ A2228/ 2068/ 2230/ 2231 | 127 € |
| Ipad Pro 11/ A23772459/ 2301/2460 | 150 € |
Tariffs Macbook
| Modèle MAC | Carte Mère |
|---|---|
| A1278/ A1286/ A1370/ A1369 | 92 € |
| A1297 | 104 € |
| A1466/ A1502/ A1425/ A1465 | 104 € |
| A1534 | 115 € |
| A1398 | 115 € |
| A1706/ A1708 2016/2017 | 138 € |
| A1707 2016/2017 | 184 € |
| A1932/ A2179 2019/2020 | 173 € |
| A1989/ A2159 2019 | 173 € |
| A2251/ A2289 2020 | 207 € |
| A2337/ 2020 | 173 € |
| A2338/ 2020 | 207 € |
| A2442/ 2021/ 14 | 230 € |
| A2185/ 2021/ 16 | 253 € |
| A2681/ 2022/ 13 | 230 € |
Tariffs IMac
| Modèle IMAC | Carte Mère |
|---|---|
| A1311 | 104 € |
| A1312 | 115 € |
| A1418 | 115 € |
| A1419 | 173 € |
| A2115 | 230 € |
| A2116 | 230 € |
| A2439/ 2021 | 265 € |
Tariffs IMac mini
| Modèle MAC Mini | Carte Mère |
|---|---|
| A1347 | 92 € |
| A1993 | 115 € |
| A2348/ 2020 | 138 € |